ایپ -S4015C کے ساتھ ٹینس بال ٹریننگ مشین
ایپ -S4015C کے ساتھ ٹینس بال ٹریننگ مشین
سیبواسی ایپ ماڈلٹینس بال مشین برائے فروختابھی :
ماڈل: | موبائل ایپ کنٹرول کے ساتھ S4015C ٹینس بال ٹریننگ مشین | تعدد: | 1.8-9 S/فی گیند |
مشین کا سائز: | 57 سینٹی میٹر * 41 سینٹی میٹر * 82 سینٹی میٹر | گیند کی صلاحیت: | تقریباً 150-160 گیندیں۔ |
پاور (بجلی): | AC پاور: 110V-240V | بیٹری: | ہر مکمل چارجنگ پر تقریباً 5 گھنٹے جاری رہتا ہے۔ |
پاور (بیٹری): | ڈی سی 12V | پیکنگ مجموعی وزن | پیکنگ کے بعد 36 کلو گرام |
مشین نیٹ وزن: | مشین کے لیے 28.5 KGS - بہت پورٹیبل | وارنٹی: | 2 سال وارنٹی کے ساتھ |
پیکنگ پیمائش: | 62 سینٹی میٹر *49 سینٹی میٹر *67 سینٹی میٹر | بعد از فروخت خدمت: | پروفیشنل Siboasi بعد فروخت محکمہ |
اختیاری (اضافی قیمت): | ریموٹ کنٹرول اور اسمارٹ واچ | رنگ : | سیاہ، سرخ، سفید |
اس Siboasi ٹینس مشین ایپ ماڈل کے فوائد:
1. ایپ کنٹرول (ریموٹ کنٹرول اور سمارٹ واچ کنٹرول کا انتخاب بھی کر سکتا ہے – اضافی لاگت)؛
2. بلٹ ان بیٹری: ہر مکمل چارجنگ کے بعد دیرپا وقت؛
3.110-240V کا استعمال کرتے ہوئے مختلف ممالک سے ملنے کے لئے؛
4. سفید/سرخ/سیاہ منتخب کرنے کے لیے دستیاب ہیں۔
5. اب مارکیٹ میں فروخت کے لیے بہت مسابقتی قیمت؛
6. USA گودام اور یورپ گودام بہت تیزی سے delivey کو پورا کرنے کے لئے؛
آپ کے چیک کرنے کے لیے تمام موجودہ ماڈلز کے لیے موازنہ کی فہرست:
ماڈل | رنگ | صلاحیت | رفتار | تعدد | خود پروگرام | اختیار | فیوز | شوٹنگ کا نظام | ٹاپ اسپن اور بیک اسپن | مقررہ نقطہ | دو لائن | تین لائن | کراس لائن | ہلکی گہری گیند | افقی لکیر |
S2015 | سیاہ/سرخ | 150 گیندیں | 20-140 | 1.8-6 سیکنڈ/گیند | x | ریموٹ کنٹرول | 20A | اندرونی | √ | √ | x | x | x | √ | × |
S3015 | سیاہ/سرخ/سفید | 150 گیندیں | 20-140 | 1.8-6 سیکنڈ/گیند | x | ریموٹ کنٹرول | 20A | اندرونی | √ | √ | وسیع لائن | √ | √ (6 اقسام) | √ | x |
S4015C | سیاہ/سرخ/سفید | 160 گیندیں | 20-140 | 1.8-9 سیکنڈ/گیند | √ | معیاری: ایپ کنٹرول (اختیاری کے لیے واچ اور ریموٹ کنٹرول) | 30A | اندرونی | √ | √ | چوڑا/درمیانی/تنگ لائن | √ | √ (5 اقسام | √ | √ |
S4015 | سیاہ/سرخ/سفید | 160 گیندیں | 20-140 | 1.8-6 سیکنڈ/گیند | √ | ریموٹ کنٹرول | 30A | اندرونی | √ | √ | چوڑا/درمیانی/تنگ لائن | √ | √ (6 اقسام | √ | √ |
T1600 | سیاہ/سرخ | 160 گیندیں | 20-140 | 1.8-6 سیکنڈ/گیند | √ | ریموٹ کنٹرول | 30A | اندرونی | √ | √ | چوڑا/درمیانی/تنگ لائن | x | 2 قسم کی کراس | x | √ |
W3 | سرخ | 160 گیندیں | 20-140 | 1.8-6 سیکنڈ/گیند | x | ریموٹ کنٹرول | 20A | اندرونی | √ | √ | x | x | x | √ | x |
W5 | سرخ | 160 گیندیں | 20-140 | 1.8-6 سیکنڈ/گیند | x | ریموٹ کنٹرول | 20A | اندرونی | √ | √ | وسیع لائن | x | 2 قسم کی کراس | √ | x |
W7 | سرخ | 160 گیندیں | 20-140 | 1.8-6 سیکنڈ/گیند | x | ریموٹ کنٹرول | 20A | اندرونی | √ | √ | وسیع لائن | √ | 4 قسم کا کراس | √ | x |
ماڈل | افقی ایڈجسٹمنٹ کا زاویہ | عمودی لکیر | عمودی ایڈجسٹمنٹ کا زاویہ | لاب | بے ترتیب | LCD ڈسپلے ریموٹ | AC پاور | ڈی سی پاور | بیٹری ڈسپلے | اہم موٹر | ایس بال ڈیوائیڈر | کھینچنے والی چھڑی | چلتی وہیل | پورٹیبل | وارنٹی |
S2015 | خودکار | x | خودکار | x | √ | √ | 110V/220V | قابل انتخاب | x | اعلیٰ درجے کا | دگنا | نارمل | اعلیٰ درجے کا | √ | 2 |
S3015 | خودکار | x | خودکار | x | √ | √ | 110V/220V | اندرونی 3-4 گھنٹے | x | اعلیٰ درجے کا | دگنا | نارمل | اعلیٰ درجے کا | √ | 2 |
S4015C | 60 پوائنٹس کو ایڈجسٹ کرنا | √ | 20 پوائنٹس کو ایڈجسٹ کرنا | √ | √ | معیاری: ایپ کنٹرول (اختیاری کے لیے واچ اور ریموٹ کنٹرول) | 110V/220V | اندرونی 4-5 گھنٹے | √ | اعلیٰ درجے کا | دگنا | اعلیٰ درجے کا | اعلیٰ درجے کا | √ | 2 |
S4015 | 60 پوائنٹس کو ایڈجسٹ کرنا | √ | 30 پوائنٹس کو ایڈجسٹ کرنا | √ | √ | √ | 110V/220V | اندرونی 4-5 گھنٹے | √ | اعلیٰ درجے کا | دگنا | اعلیٰ درجے کا | اعلیٰ درجے کا | √ | 2 |
T1600 | 60 پوائنٹس کو ایڈجسٹ کرنا | √ | 30 پوائنٹس کو ایڈجسٹ کرنا | √ | √ | √ | 110V/220V | اندرونی 4-5 گھنٹے | √ | اعلیٰ درجے کا | دگنا | اعلیٰ درجے کا | اعلیٰ درجے کا | √ | 2 |
W3 | خودکار | x | خودکار | x | √ | √ | 110V/220V | قابل انتخاب | x | اعلیٰ درجے کا | دگنا | نارمل | اعلیٰ درجے کا | √ | 2 |
W5 | خودکار | x | خودکار | x | √ | √ | 110V/220V | قابل انتخاب | x | اعلیٰ درجے کا | دگنا | نارمل | اعلیٰ درجے کا | √ | 2 |
W7 | خودکار | x | خودکار | x | √ | √ | 110V/220V | قابل انتخاب | x | اعلیٰ درجے کا | دگنا | نارمل | اعلیٰ درجے کا | √ | 2 |
تصویریں | |||||||||||||||
S2015 | S3015 | S4015/S4015C/T1600 | W3/W5/W7 | ||||||||||||
| | |
موبائل ایپ کنٹرول کے ساتھ S4015C ٹینس مشین کے لیے ذیل میں مزید تفصیلات:
<
ماڈل | رنگ | صلاحیت | رفتار | تعدد | خود پروگرام | اختیار | فیوز | شوٹنگ کا نظام | ٹاپ اسپن اور بیک اسپن | مقررہ نقطہ | دو لائن | تین لائن | کراس لائن | ہلکی گہری گیند | افقی لکیر |
S2015 | سیاہ/سرخ | 150 گیندیں | 20-140 | 1.8-6 سیکنڈ/گیند | x | ریموٹ کنٹرول | 20A | اندرونی | √ | √ | x | x | x | √ | × |
S3015 | سیاہ/سرخ/سفید | 150 گیندیں | 20-140 | 1.8-6 سیکنڈ/گیند | x | ریموٹ کنٹرول | 20A | اندرونی | √ | √ | وسیع لائن | √ | √(6 اقسام) | √ | x |
S4015C | سیاہ/سرخ/سفید | 160 گیندیں | 20-140 | 1.8-9 سیکنڈ/گیند | √ | معیاری : ایپ کنٹرول (اختیاری کے لیے واچ اور ریموٹ کنٹرول) | 30A | اندرونی | √ | √ | چوڑا/درمیانی/تنگ لائن | √ | √(5 اقسام | √ | √ |
S4015 | سیاہ/سرخ/سفید | 160 گیندیں | 20-140 | 1.8-6 سیکنڈ/گیند | √ | ریموٹ کنٹرول | 30A | اندرونی | √ | √ | چوڑا/درمیانی/تنگ لائن | √ | √ (6 اقسام | √ | √ |
T1600 | سیاہ/سرخ | 160 گیندیں | 20-140 | 1.8-6 سیکنڈ/گیند | √ | ریموٹ کنٹرول | 30A | اندرونی | √ | √ | چوڑا/درمیانی/تنگ لائن | x | 2 قسم کی کراس | x | √ |
W3 | سرخ | 160 گیندیں | 20-140 | 1.8-6 سیکنڈ/گیند | x | ریموٹ کنٹرول | 20A | اندرونی | √ | √ | x | x | x | √ | x |
W5 | سرخ | 160 گیندیں | 20-140 | 1.8-6 سیکنڈ/گیند | x | ریموٹ کنٹرول | 20A | اندرونی | √ | √ | وسیع لائن | x | 2 قسم کی کراس | √ | x |
W7 | سرخ | 160 گیندیں | 20-140 | 1.8-6 سیکنڈ/گیند | x | ریموٹ کنٹرول | 20A | اندرونی | √ | √ | وسیع لائن | √ | 4 قسم کا کراس | √ | x |
ماڈل | افقی ایڈجسٹمنٹ کا زاویہ | عمودی لکیر | عمودی ایڈجسٹمنٹ کا زاویہ | لاب | بے ترتیب | LCD ڈسپلے ریموٹ | AC پاور | ڈی سی پاور | بیٹری ڈسپلے | اہم موٹر | ایس بال ڈیوائیڈر | کھینچنے والی چھڑی | چلتی وہیل | پورٹیبل | وارنٹی |
S2015 | خودکار | x | خودکار | x | √ | √ | 110V/220V | قابل انتخاب | x | اعلیٰ درجے کا | دگنا | نارمل | اعلیٰ درجے کا | √ | 2 |
S3015 | خودکار | x | خودکار | x | √ | √ | 110V/220V | اندرونی 3-4 گھنٹے | x | اعلیٰ درجے کا | دگنا | نارمل | اعلیٰ درجے کا | √ | 2 |
S4015C | 60 پوائنٹس کو ایڈجسٹ کرنا | √ | 20 پوائنٹس کو ایڈجسٹ کرنا | √ | √ | معیاری : ایپ کنٹرول (اختیاری کے لیے واچ اور ریموٹ کنٹرول) | 110V/220V | اندرونی 4-5 گھنٹے | √ | اعلیٰ درجے کا | دگنا | اعلیٰ درجے کا | اعلیٰ درجے کا | √ | 2 |
S4015 | 60 پوائنٹس کو ایڈجسٹ کرنا | √ | 30 پوائنٹس کو ایڈجسٹ کرنا | √ | √ | √ | 110V/220V | اندرونی 4-5 گھنٹے | √ | اعلیٰ درجے کا | دگنا | اعلیٰ درجے کا | اعلیٰ درجے کا | √ | 2 |
T1600 | 60 پوائنٹس کو ایڈجسٹ کرنا | √ | 30 پوائنٹس کو ایڈجسٹ کرنا | √ | √ | √ | 110V/220V | اندرونی 4-5 گھنٹے | √ | اعلیٰ درجے کا | دگنا | اعلیٰ درجے کا | اعلیٰ درجے کا | √ | 2 |
W3 | خودکار | x | خودکار | x | √ | √ | 110V/220V | قابل انتخاب | x | اعلیٰ درجے کا | دگنا | نارمل | اعلیٰ درجے کا | √ | 2 |
W5 | خودکار | x | خودکار | x | √ | √ | 110V/220V | قابل انتخاب | x | اعلیٰ درجے کا | دگنا | نارمل | اعلیٰ درجے کا | √ | 2 |
W7 | خودکار | x | خودکار | x | √ | √ | 110V/220V | قابل انتخاب | x | اعلیٰ درجے کا | دگنا | نارمل | اعلیٰ درجے کا | √ | 2 |
تصویریں | |||||||||||||||
S2015 | S3015 | S4015/S4015C/T1600 | W3/W5/W7 | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
اپنا پیغام یہاں لکھیں اور ہمیں بھیجیں۔